| Thông số kỹ thuật | Toyota Innova Cross 2.0V | |
| Kích thước – Trọng lượng | Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4755 x 1845 x 1790 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1560/1580 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
| Số chỗ ngồi (chỗ) | 8 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.67 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1575 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 52 | |
| Động cơ | Loại | Động cơ M20A-FKS |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | |
| Công suất tối đa kw(hp)@rpm | 128 (172)@6600 | |
| Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | 205@4500-4900 | |
| Chế độ lái | Eco / Normal | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước / FWD | |
| Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
| Hệ thống treo | Trước/ Sau | Treo độc lập MacPherson / Thanh dầm xoắn |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
| Kích thước lốp | 215/60 R17 | |
| Phanh | Trước/ Sau | Đĩa / Đĩa |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6.30 |
| Kết hợp | 7.20 | |
| Trong đô thị | 8.70 | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Công nghệ đèn | Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | |
| Hệ thống rửa đèn pha | Không có | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Tự động | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
| Sấy gương | Không có | |
| Màu | Cùng màu thân xe | |
| Gạt mưa | Trước/ Sau | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian / Gián đoạn |
| Chức năng sấy kính sau | Có | |
| Ăng ten | Vây cá | |
| Giá đỡ hành lý trên mui xe | Không có | |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Không có | |
| Ốp hốc lốp | Có (Đen nhám) | |
| Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Da | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số | Có |
| Trợ lực tay lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện |
| Cần số điện tử dạng nút bấm | Không có | |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 7.0″) | |
| Cửa sổ trời | Không có | |
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | 8 hướng chỉnh điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không có | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | chỉnh tay 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 có tựa tay & khay đựng cốc |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 (có lẫy điều chỉnh lưng ghế thuận tiện ở vị trí ngồi) | |
| Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không có | |
| Hệ thống sưởi ấm hàng ghế sau | Không có | |
| Hệ thống điều hòa | 1 Vùng tự động, 2 giàn lạnh | |
| Cửa gió sau | Hàng 2 | Có (ở trần xe) |
| Hàng 3 | Có (ở trần xe) | |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí đa phương tiện | Cảm ứng 10.1” |
| Số loa | 6 loa | |
| Kết nối USB/Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có (kết nối không dây) | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Khóa cửa điện | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt) | |
| Cốp điện | Có | |
| Cổng sạc 12V | Có | |
| Sạc không dây | Không có | |
| Đèn bậc cửa | Không có | |
| Cửa trượt thông minh | Không có | |
| Rèm che nắng hàng ghế thứ 2 | Không có | |
| Bàn gập hàng ghế 2 | Không có | |
| Phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| An toàn chủ động | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Không có |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Không có | |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Không có | |
| Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không có | |
| Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Không có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không có | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Không có | |
| Cảnh báo người lái mất tập trung (DAW) | Không có | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe (SEA) | Không có | |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau (ROA) | Không có | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | |
| Camera | Camera toàn cảnh 360 | |
| Cảm biến Trước | Có | |
| Cảm biến Sau | Có | |
| Cảm biến Góc trước | Có | |
| Cảm biến Góc sau | Có | |
| Cảnh báo áp suất lốp | Có (Thông số riêng rẽ từng lốp) | |
| An toàn bị động | Số lượng túi khí | 6 |
| Số lượng màu ngoại thất | 5 | |
| Màu nội thất | Nâu | |
INNOVA CROSS 2.0 V
825.000.000 ₫
| * Số chỗ ngồi: 8 chỗ |
| * Kiểu dáng: Đa Dụng |
| * Nhiên liệu: Xăng |
| * Xuất xứ: Xe nhập khẩu |
| * Hộp số tự động vô cấp |
ĐẠI LÝ TOYOTA HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 1 Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Khuyến mại : Liên hệ: 0973.14.3393
Bảo hành: 3 năm tương đương 100.000 Km
Category: Innova Cross
Be the first to review “INNOVA CROSS 2.0 V” Hủy
Related products
1.013.000.000 ₫










Reviews
There are no reviews yet.